<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Livret A augmente à 1.75%</title>
	<atom:link href="http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html</link>
	<description>Economie et Société</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 19:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Benoist</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html#comment-21</link>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=20#comment-21</guid>
		<description>Bonjour Renaud,

je ne peux que te mettre en garde : ne risque pas de l&#039;argent dont tu peux avoir besoin. On peut commencer avec une somme modeste, le temps passé devant l&#039;écran dépendra de ton style de trading (scalping, day trading swing trading) de 12h par jour à quelques minutes... Mais il faut absolument s&#039;entrainer avant sans risquer ton argent. Je vais créer un blog bourse pour les débutants début septembre, tu y trouveras des conseils utiles. J&#039;ai fait une réponse à Lucar dans les commentaires qui te sera utile : http://www.andlil.com/petites-reponses-a-certains-lecteurs-de-liberation-803.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Renaud,</p>
<p>je ne peux que te mettre en garde : ne risque pas de l&#8217;argent dont tu peux avoir besoin. On peut commencer avec une somme modeste, le temps passé devant l&#8217;écran dépendra de ton style de trading (scalping, day trading swing trading) de 12h par jour à quelques minutes&#8230; Mais il faut absolument s&#8217;entrainer avant sans risquer ton argent. Je vais créer un blog bourse pour les débutants début septembre, tu y trouveras des conseils utiles. J&#8217;ai fait une réponse à Lucar dans les commentaires qui te sera utile : <a href="http://www.andlil.com/petites-reponses-a-certains-lecteurs-de-liberation-803.html" rel="nofollow">http://www.andlil.com/petites-reponses-a-certains-lecteurs-de-liberation-803.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RENAUD</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html#comment-20</link>
		<dc:creator>RENAUD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=20#comment-20</guid>
		<description>je voudrais faire un essai ,afin d&#039;augmenter ma petite retraite ,est ce possible ? et combien de temps a passer devant l&#039;ordinateur? donner vous des conseils tous les jours ,peut on commencer avec une très très modeste somme.Merci de me répondre et félicitations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je voudrais faire un essai ,afin d&#8217;augmenter ma petite retraite ,est ce possible ? et combien de temps a passer devant l&#8217;ordinateur? donner vous des conseils tous les jours ,peut on commencer avec une très très modeste somme.Merci de me répondre et félicitations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : retraité-heureux</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html#comment-5</link>
		<dc:creator>retraité-heureux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=20#comment-5</guid>
		<description>oui mais c est le plus sur sans risque.
la bourse c est un jeux de risque pour celui qui ne conait pas, et encore....
certains se font avoir
je prefere garder mes livrets et dormir sur mes deux oreilles que de jouer
et de surveiller les cours de mon argent de retraité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui mais c est le plus sur sans risque.<br />
la bourse c est un jeux de risque pour celui qui ne conait pas, et encore&#8230;.<br />
certains se font avoir<br />
je prefere garder mes livrets et dormir sur mes deux oreilles que de jouer<br />
et de surveiller les cours de mon argent de retraité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoist</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html#comment-6</link>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 05:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=20#comment-6</guid>
		<description>L&#039;investissement dépend bien entendu de l&#039;âge. Si à la retraite votre épargne et vos rentes vous permettent de vivre correctement avec un rendement inférieur à 2%, effectivement pourquoi vous &quot;embêter&quot; ou prendre un risque. Il faut cependant bien calculer car l&#039;inflation mange votre rente petit à petit si vous restez à un taux si faible. En 20 ans, avec une inflation de 4% et un taux de 2%, votre niveau de vie est divisé par plus de deux, cela va vite. Vous avez des placements sans risque à 3.5 % net qui résistent mieux à l&#039;inflation que le livret A, mais qui sont bloqués 5 ans en moyenne. Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;investissement dépend bien entendu de l&#8217;âge. Si à la retraite votre épargne et vos rentes vous permettent de vivre correctement avec un rendement inférieur à 2%, effectivement pourquoi vous &laquo;&nbsp;embêter&nbsp;&raquo; ou prendre un risque. Il faut cependant bien calculer car l&#8217;inflation mange votre rente petit à petit si vous restez à un taux si faible. En 20 ans, avec une inflation de 4% et un taux de 2%, votre niveau de vie est divisé par plus de deux, cela va vite. Vous avez des placements sans risque à 3.5 % net qui résistent mieux à l&#8217;inflation que le livret A, mais qui sont bloqués 5 ans en moyenne. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html#comment-3</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=20#comment-3</guid>
		<description>C&#039;est vrai que ce livret et est au fond une belle connerie... Moi aussi j&#039;ai choisi le monde merveilleux de la bourse (sans trop de succès je dois l&#039;avouer) !
La spéculation c&#039;est tellement plus passionnant et intéressant qu&#039;aller voir son banquier pour ne même pas gagner un kopek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que ce livret et est au fond une belle connerie&#8230; Moi aussi j&#8217;ai choisi le monde merveilleux de la bourse (sans trop de succès je dois l&#8217;avouer) !<br />
La spéculation c&#8217;est tellement plus passionnant et intéressant qu&#8217;aller voir son banquier pour ne même pas gagner un kopek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoist</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html#comment-4</link>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=20#comment-4</guid>
		<description>Je trouve que cela montre aussi le niveau moyen d&#039;une population par rapport à la finance. Placement préféré des Français, Livret A, les actions pour les Américains par exemple. Enfin le livret A permet de financer les logements HLM à des Taux très bas (en théorie), c&#039;est une petite consolation ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que cela montre aussi le niveau moyen d&#8217;une population par rapport à la finance. Placement préféré des Français, Livret A, les actions pour les Américains par exemple. Enfin le livret A permet de financer les logements HLM à des Taux très bas (en théorie), c&#8217;est une petite consolation <img src='http://www.cultura-economia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

