<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Économie et Société &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.cultura-economia.com/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultura-economia.com</link>
	<description>Economie et Société</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le secteur automobile en 2012</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/le-secteur-automobile-en-2012-99.html</link>
		<comments>http://www.cultura-economia.com/le-secteur-automobile-en-2012-99.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[En 2011 en France, les immatriculations automobiles ont chuté de 2.1% pour les voitures neuves en France. L&#8217;année 2012 pour ce secteur ne se présente pas sous de bons augures pour de nombreuses raisons :
1) La fin de la prime à la casse, qui a permis d&#8217;accélérer le renouvellement du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura-economia.com/le-secteur-automobile-en-2012-99.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;économie américaine sort de la récession</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/leconomie-americaine-sort-de-la-recession-49.html</link>
		<comments>http://www.cultura-economia.com/leconomie-americaine-sort-de-la-recession-49.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, l&#8217;économie américaine est sortie de la récession a annoncé le Bureau national de la recherche économique, le NBER.
Ce bureau est chargé de déterminer les cycles économiques. Les dernières récessions de l&#8217;économie américaine avaient eu lieu entre 1973 et 1975 et 1981 et 1982. Elles avaient duré 16 mois.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura-economia.com/leconomie-americaine-sort-de-la-recession-49.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/credits-immobiliers-42.html</link>
		<comments>http://www.cultura-economia.com/credits-immobiliers-42.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le Cout d&#8217;un crédit immobilier
En août 2010, le taux des prêts immobiliers se sont établis en moyenne à 3.40% (hors assurance) soit toujours parmi les plus bas historiques.
La durée des prêts a encore augmenté avec en moyenne 20 ans dans le neuf et 19 ans dans le logement ancien. Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura-economia.com/credits-immobiliers-42.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress Test</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/stress-test-37.html</link>
		<comments>http://www.cultura-economia.com/stress-test-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est ce qu&#8217;un stress test ?
C&#8217;est une simulation virtuelle en cas de défaillance d&#8217;un pays ou en cas de rechute brutale de l&#8217;économie. L&#8217;objectif est de vérifier si les banques ont les reins suffisamment solides pour encaisser ces évènements. On stress donc virtuellement leur capacité à honorer leurs engagements, on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura-economia.com/stress-test-37.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine deuxième économie mondiale</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/la-chine-deuxieme-economie-mondiale-32.html</link>
		<comments>http://www.cultura-economia.com/la-chine-deuxieme-economie-mondiale-32.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La Chine est la deuxième économie mondiale en terme de P.I.B, le Japon passant troisième. Le produit intérieur brut marque la valeur des richesses produites à l&#8217;intérieur d&#8217;un pays pour une année.
Pourquoi la Chine est la deuxième économie mondiale ?
Avec une croissance économique à deux chiffres, depuis des décennies, l&#8217;économie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura-economia.com/la-chine-deuxieme-economie-mondiale-32.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le modèle économique des sites de musique gratuite</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/sites-musique-gratuite-27.html</link>
		<comments>http://www.cultura-economia.com/sites-musique-gratuite-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Les sites légaux de streaming de musique gratuite ont du mal à trouver un équilibre financier.
Dernièrement, le site jiwa.fr, un des précurseur en France a fermé.  Ce site créé en 2006 par Jean-Marc Plueger et Thierry Rueda diffusait  près de 4.8 millions de titres de musique avec un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura-economia.com/sites-musique-gratuite-27.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction en Bourse</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/introduction-en-bourse-23.html</link>
		<comments>http://www.cultura-economia.com/introduction-en-bourse-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai mis sur mon Blog Bourse une image présentant les 10 plus grandes introductions en Bourse de l&#8217;histoire.
Cette simple image résume près de 25 ans de bourse et le poids économique et financier des différentes nations. Le boom de la Chine, la deuxième place des États-Unis d&#8217;Amérique, la troisième place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura-economia.com/introduction-en-bourse-23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Livret A augmente à 1.75%</title>
		<link>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html</link>
		<comments>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura-economia.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Le Livret A passe à 1.75% au 1er août 2010. Il est le placement préféré des français mais aussi le moins intéressant puisqu&#8217;il ne couvre même pas l&#8217;inflation&#8230;
Ainsi en laissant dormir votre argent sur ce livret, votre patrimoine n&#8217;augmente pas mais se dégrade inexorablement&#8230; Penser à investir en Bourse, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura-economia.com/le-livret-a-augmente-a-1-75-20.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

